KEUNEKE – Qualität seit 1902
Imbiss am Grambker See
Grambker Heerstraße/Ecke Am Geestkamp
28719 Bremen
Telefon 0421 – 619 633 20 (für telefonische Vorbestellungen)
Aktuelle Speisekarte:
(zum Vergrößern bitte auf das jeweilige Bild klicken)
KEUNEKE Imbiss Preisliste | ||
SOLOS | ||
01. | Bratwurst (1,3) | 3,30 € |
02. | Curry-Brat (1,3) | 3,50 € |
03. | Krakauer (1,3) | 3,70 € |
04. | Curry-Krakauer (1,3) | 4,00 € |
05. | Frikadelle | 2,80 € |
06. | Schaschlik | 4,50 € |
07. | Hamburger | 4,50 € |
08. | Cheeseburger | 4,80 € |
Als Saucen zur Wahl: Jägersauce, Zigeunersauce, Hollandaise | ||
. | ||
POMMES | ||
11. | Frische Pommes | 3,00 € |
12. | Frische Pommes XL | 3,50 € |
Dazu: Salatmayonaise, Ketchup, Curryketchup, Knoblauchsauce, Hollandaise, Röstzwiebeln oder frische Zwiebeln | ||
. | ||
SALATE | ||
14. | Kartoffelsalat | 2,50 € |
15. | Nudelsalat | 2,50 € |
16. | Bohnensalat | 2,50 € |
. | ||
MENÜS | ||
wahlweise mit Pommes, Kartoffel- oder Nudelsalat | ||
20. | Bratwurst… (1,3) | 5,20 € |
21. | Curry-Brat… (1,3) | 5,50 € |
22. | Krakauer… (1,3) | 5,70 € |
23. | Curry-Krakauer… (1,3) | 6,00 € |
24. | Schnitzel… | 7,50 € |
25. | Frikadelle… | 4,80 € |
26. | Schaschlik… | 6,50 € |
27. | Hamburger… | 6,50 € |
28. | Cheeseburger… | 6,80 € |
. | ||
FISCHBRÖTCHEN | ||
Matjes (1,5) | 3,00 € | |
Bismarck-Hering (4) | 3,00 € | |
Brathering (4) | 3,00 € | |
Seelachs-Schnitzel (1,2) | 3,00 € | |
Bremer Frikadelle (1) | 2,50 € | |
. | ||
HEISS | ||
Backfisch im Brötchen (1) | 4,80 € | |
Fish & Chips (1) | 4,80 € | |
Mit Ketchup, Mayonaise, Knoblauch oder Remoulade | ||
Backfisch auch als Menü erhältlich | ||
. | ||
GETRÄNKE (inkl. Pfand) | ||
30. | Coca-Cola* (2) | 2,50 € |
31. | Coca-Cola zero* (1,2,3,4) | 2,50 € |
33. | mezzo mix* (2) | 2,50 € |
34. | FANTA* (2) | 2,50 € |
35. | ViO Medium* | 2,50 € |
36. | ViO Still* | 2,50 € |
37. | Capri-Sun* | 1,00 € |
Coffee to go – kleiner Becher | 1,50 € | |
Coffee to go – großer Becher | 2,00 € | |
. | ||
CREPES | ||
Zucker | 2,50 € | |
Zucker und Zimt | 2,50 € | |
Apfelmus | 3,00 € | |
nutella* | 3,50 € | |
nutella und Banane* | 4,50 € | |
Honig | ||
Kinder Schokolade* | ||
Yogurette* | ||
Käse | ||
Käse und Schinken | ||
. | ||
The best | ||
Schmalzkuchen normal | 3,00 € | |
Schmalzkuchen groß | 5,00 € | |
Quarkbällchen, 3 Stück | 2,50 € | |
Quarkbällchen, 5 Stück | 4,00 € | |
Quarckbällchen, 11 Stück | 9,50 € | |
Softeis, klein | 2,50 € | |
Softeis, mittel | 3,50 € | |
Softeis, groß | 4,00 € | |
* = Schreibweise gem. Markenrecht |
Haben Sie eine Änderung oder einen Fehler entdeckt? Dann schreiben Sie uns bitte eine kurze Information und helfen Sie mit, diesen Beitrag aktuell zu halten. Vielen Dank.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar