Mittagstischangebote für 12. – 17.04.2021
(zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)
2021-04-12 – EDEKA Fanderl – Angebote
EDEKA Fanderl Geisenfelder Straße Firmenzentrale + Hauptgeschäft Geisenfelder Straße 42 85053 Ingolstadt Telefon 0841 – 961 29 29 Telefax 0841 – 961 29 28 Telefax 0841 – 83776 (Verwaltung) | EDEKA Fanderl Liegnitzer Straße Liegnitzer Straße 2 85053 Ingolstadt Telefon 0841 – 93 15 99 12 Telefax 0841 – |
Öffnungszeiten: Montag – Samstag: 07.00 – 20.00 Uhr kein Mittagstisch im Angebot | Öffnungszeiten: Montag – Samstag: 07.00 – 20.00 Uhr Mittagstisch: Montag – Samstag ab 11.00 Uhr |
EDEKA Fanderl Berliner Straße Berliner Straße 17 85051 Ingolstadt Telefon 0841 – 72 338 Telefax 0841 – 98 09 14 | EDEKA Fanderl Gerolfing Bathlgasserstraße 33 85049 Ingolstadt-Gerolfing Telefon 0841 – 88 14 18 90 Telefax 0841 – 88 14 18 941 |
Öffnungszeiten: Montag – Samstag: 07.00 – 20.00 Uhr Mittagstisch: Montag – Samstag ab 10.00 Uhr | Öffnungszeiten: Montag – Samstag: 07.00 – 20.00 Uhr kein Mittagstisch im Angebot |
EDEKA Fanderl Abensberg Straubinger Straße 42 93326 Abensberg Telefon 09443 – 700 822 Telefax 09443 – | |
Öffnungszeiten: kein Mittagstisch im Angebot |
Aktuelle und frühere Angebote:
12. – 17.04.2021: | 12. – 17.04.2021: |
![]() | ![]() |
12. – 17.04.2021: | 05. – 10.04.2021: |
![]() | ![]() 2021-04-05 – EDEKA Fanderl – Menüplan |
05. – 10.04.2021: | 05. – 10.04.2021: |
![]() | ![]() |
29.03. – 03.04.2021: | 22. – 27.03.2021: |
![]() | ![]() |
22. – 27.03.2021: | 15. – 20.03.2021: |
![]() | ![]() |
15. – 20.03.2021: | 08. – 13.03.2021: |
![]() | ![]() |
08. – 13.03.2021: | 08. – 13.03.2021: |
![]() | |
01. – 06.03.2021: | 01. – 06.03.2021: |
![]() | ![]() |
22. – 27.02.2021: | 22. – 27.02.2021: |
![]() | ![]() |
15. – 20.02.2021: | 15. – 20.02.2021: |
![]() | ![]() |
08. – 13.02.2021: | 08. – 13.02.2021: |
![]() | ![]() |
01. – 07.02.2021: | 01. – 07.02.2021: |
![]() | ![]() |
25. – 30.01.2021: | 25. – 30.01.2021: |
![]() | ![]() |
18. – 23.01.2021: | 18. – 23.01.2021: |
![]() | ![]() |
11. – 16.01.2021: | 11. – 16.01.2021: |
![]() | ![]() |
04. – 09.01.2021: | 04. – 09.01.2021: |
![]() | ![]() |
28.12.2020 – 02.01.2021: | 28.12.2020 – 02.01.2021: |
![]() | ![]() |
21. – 26.12.2020: | 21. – 26.12.2020: |
![]() | ![]() |
14. – 19.12.2020: | 14. – 19.12.2020: |
![]() | ![]() |
07. – 12.12.2020: | 07. – 12.12.2020: |
![]() | ![]() |
30.11. – 05.12.2020: | 30.11. – 05.12.2020: |
![]() | ![]() |
23. – 28.11.2020: | 23. – 28.11.2020: |
![]() | ![]() |
16. – 21.11.2020: | 16. – 21.11.2020: |
![]() | ![]() |
09. – 14.11.2020: | 09. – 14.11.2020: |
![]() | ![]() |
19. – 24.10.2020: | 19. – 24.10.2020: |
![]() | ![]() |
12. – 17.10.2020: | 12. – 17.10.2020: |
![]() | ![]() |
05. – 10.10.2020: | 05. – 10.10.2020: |
![]() | ![]() |
28.09. – 03.10.2020: | 28.09. – 03.10.2020: |
![]() | ![]() |
21. – 26.09.2020: | 21. – 26.09.2020: |
![]() | ![]() |
14. – 19.09.2020: | 14. – 19.09.2020: |
![]() | ![]() |
07. – 12.09.2020: | 07. – 12.09.2020: |
![]() | ![]() |
24. – 29.08.2020: | 24. – 29.08.2020: |
![]() | ![]() |
17. – 22.08.2020: | 17. – 22.08.2020: |
![]() | ![]() |
20. – 25.07.2020: | 20. – 25.07.2020: |
![]() | ![]() |
22. – 27.06.2020: | 15. – 20.06.2020: |
![]() | ![]() |
08. – 13.06.2020: | 08. – 13.06.2020: |
![]() | ![]() |
01. – 06.06.2020: | 01. – 06.06.2020: |
![]() | ![]() |
18. – 23.05.2020: | 18. – 23.05.2020: |
![]() | ![]() |
11. – 16.05.2020: | 11. – 16.05.2020: |
![]() | ![]() |
27.04. – 02.05.2020: | 27.04. – 02.05.2020: |
![]() | ![]() |
EDEKA Fanderl: 2020-04-27 – 2020-05-02 + 2020-05-11 – 2020-05-23 + 2020-06-01 – 2020-06-27 + 2020-07-20 – 2020-07-25 + 2020-08-17 – 2020-08-29 + 2020-09-07 – 2020-10-24 + 2020-11-09 – 2021-04-17 bbb |
Alle Angaben gemäß EDEKA Fanderl.
2021-006 – 0, 2021-067 – 3 + 6
Hinterlasse jetzt einen Kommentar