McDonald’s Nährwerte + Hauptallergene

Durchschnittlicher Tagesbedarf eines Erwachsenen* kJ kcal Eiweiß Kohlenhydrate davon Zucker Fett gesättigte Fettsäuren Ballaststoffe Kochsalz Stand:
8372 2000 75 275 95 67 22 25 5
Produkt Brennwert (kJ) Brennwert (kcal) Eiweiß (g) Kohlenhydrate (g) Zucker (g) Fett (g) gesättigte Fettsäuren (g) Ballaststoffe (g) Kochsalz (g) enthaltene Haupt-allergene**
100 g/ml Portion 100 g/ml Portion 100 g/ml Portion 100 g/ml Portion 100 g/ml Portion 100 g/ml Portion 100 g/ml Portion 100 g/ml Portion 100 g/ml Portion
B U R G E R   &   C o .
1955® Burger 950 2655 225 635 12 35 17 48 5 14 12 33 4 11 1 4 1,0 2,8 1,3,6,7,11 09.2012
Big Mac® 970 2140 230 510 12 27 19 41 7 15 12 26 5 10 1 3 1,0 2,2 1,3,6,7,10,11 09.2012
Big Tasty Bacon 1055 3730 250 890 13 47 14 50 5 18 16 55 6 22 1 4 1,0 3,4 1,3,6,7,11 09.2012
Cheeseburger 1065 1275 255 305 13 16 25 30 9 11 11 13 5 6 2 2 1,3 1,6 1,3,6,7,10,11 09.2012
Chicken McNuggets 4 Stück 1030 730 245 175 16 11 18 12 0 0 12 9 2 1 1 1 1,1 0,8 1,3,7,9,10 09.2012
Chicken McNuggets 6 Stück 1030 1110 245 265 16 17 18 19 0 0 12 13 2 2 1 1 1,1 1,2 1,3,7,9,10 09.2012
Chicken McNuggets 9 Stück 1030 1650 245 395 16 25 18 28 0 1 12 20 2 3 1 2 1,1 1,8 1,3,7,9,10 09.2012
Chicken McNuggets 20 Stück 1030 3660 245 875 16 55 18 62 0 1 12 44 2 7 1 4 1,1 3,9 1,3,7,9,10 09.2012
Chickenburger mit Chili Sauce 990 1260 235 300 9 12 29 37 3 4 9 12 1 2 2 2 1,0 1,3 1,3,6,7,10,11 09.2012
Chickenburger TS 975 1380 235 330 8 12 27 39 4 5 10 14 1 2 2 3 1,1 1,5 1,3,6,7,10,11 09.2012
Doppel-Cheeseburger 1090 1890 260 450 16 27 18 31 7 11 14 24 7 12 1 2 1,3 2,2 1,3,6,7,10,11 09.2012
Doppel-Hamburger 1030 1490 245 355 15 22 21 30 8 11 11 16 5 7 1 2 1,2 1,7 1,3,6,7,10,11 09.2012
Filet-o-Fish 990 1345 235 320 10 14 26 36 10 13 10 13 2 3 1 2 1,1 1,5 1,2***,3,4,6,7,10,11 09.2012
Hamburger 1015 1075 240 255 12 13 28 30 10 11 8 9 4 4 2 2 1,2 1,3 1,3,6,7,10,11 09.2012
Hamburger Royal Käse 1070 2220 255 530 15 32 17 36 6 13 14 28 7 14 1 3 1,1 2,3 1,3,6,7,10,11 09.2012
Hamburger Royal TS 900 2120 215 505 12 29 15 36 3 8 11 27 5 11 1 3 0,7 1,7 1,3,6,7,10,11 09.2012
McBaguette Beef 1060 3040 255 730 13 36 21 59 2 6 13 37 4 12 3 8 1,0 2,9 1,3,7,8,9,10,11 11.2013
McBaguette Beef ’n‘ Cheese 1075 3040 265 755 13 36 23 65 1 3 12 35 5 13 1 3 1,0 2,8 1,3,7,8,9,10,11 04.2014
McBaguette Chicken 970 2985 230 715 8 25 26 80 3 9 10 31 1 4 3 10 1,3 4,0 1,3,7,8,9,10,11 11.2013
McBaguette Thai Curry Chicken 995 3015 235 715 8 24 28 86 2 6 10 30 1 4 2 5 1,3 4,0 1,7,8,9,10,11 04.2014
McBaguette Tomate Mozzarella 835 2085 200 495 7 18 29 73 5 11  a 14 2 6 1 4 0,9 2,3 1,7,8,11,12 04.2014
McChicken 1005 1775 240 425 13 23 23 41 3 5 10 18 1 2 3 5 1,2 2,1 1,3,6,7,10,11 09.2012
McChicken Classic 1105 1945 265 465 12 6 28 50 5 6 11 20 2 4 1 1  1,4 2,4 1,3,6,7,9,10,11 09.2012
McDouble 1155 1690 250 405 15 24 19 31 5 8 12 20 6 9 1 2 1,0 1,7 1,3,6,7,10,11 09.2012
McFish 950 1170 225 280 11 13 33 40 7 9 6 7 1 1 2 2 1,1 1,3 1,2***,3,4,7,11 04.2014
McRib 960 1975 230 470 12 25 20 42 5 10 11 22 4 9 1 3 1,5  3,0 1,3,6,7,9,10,11 09.2012
McWrap Beef ’n‘ Cheese 990 2270 245 565 12 27 17 38 1 3 13 31 5 10 1 3 0,8 1,8 1,3,7,9,10 04.2012
McWrap Classic Beef 1050 2275 250 545 14 30 15 33 1 3 15 31 6 13 1 3 0,9 1,9 1,7,9 09.2012
McWrap Crispy Chicken 790 1975 190 470 10 24 20 51 4 9 7 18 2 4 2 4 1,1 2,8 1,3,6,7,10 09.2012
McWrap Grilled Chicken Honig-Senf 595 1230 140 295 12 25 17 35 3 6 3 5 1 1 1 3 0,8 1,7 1,3,6,7,9,10 09.2012
McWrap Italien Chicken Mozzarella 740 1770 175 425 13 31 20 48 4 10 5 11 2 4 1 3 0,9 2,1 1,3,7,10,12 11.2013
McWrap Marokko Veggie 865 2045 205 490 5 11 25 58 2 5 9 22 1 3 3 6 0,9 2,1 1,3,6,7,9,10 11.2013
McWrap Thai Curry Chicken 920 2260 220 540 9 23 21 52 3 7 11 26 1 3 2 4 1,1 2,8 1,3,7,10 04.2014
McWrap Tomate Mozzarella mit Chicken 875 2375 210 570 10 28 21 56 4 10 9 25 2 6 1 4 0,8 2,2 1,3,7,10,12 04.2014
McWrap Western Beef 990 2270 240 545 10 22 18 40 2 5 14 32 4 9 2 4 1,1 2,6 1,7 09.2012
Pommes Frites klein 1270 1015 300 240 4 3 36 29 13 11 15 12 1 1 4 3 0,5 0,5 1**** 09.2012
Pommes Frites mittel 1270 1425 300 340 4 4 36 41 13 15 15 17 1 2 4 4 0,5 0,7 1**** 09.2012
Pommes Frites groß 1270 1985 300 475 4 6 36 58 13 21 15 23 1 2 4 6 0,5 0,7 1**** 09.2012
Snack Wrap TS 955 1375 230 330 8 12 24 35 3 4 11 15 1 2 2 3 1,0 1,5 1,3,9,10 04.2014
Veggieburger TS 910 1580 220 380 6 10 26 45 6 11 10 17 2 4 2 4 1,2 2,1 1,3,6,7,9,10,11 09.2012
S A L A T E
Crispy Chicken Caesar Salad (ohne Dressing) 500 1360 120 325 9 25  6 16 2 6 6 17 2 5 1 4 0,5 1,4 1,3,7,10 09.2012
Garten-Salat 55 45 15 10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 keine 09.2012
Grilled Chicken Caesar Salad (ohne Dressing) 320 825 75 195 11 28 2 4 1 1 3 7 2 5 1 3 0,5 1,3 7 09.2012
Snack Salat Chef (ohne Dressing) 440 455 105 110 10 10 1 1 1 1 7 7 3 3 0 0 0,6 0,6 3,7 04.2014
Snack Salat Classic (ohne Dressing) 75 70 15 15 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 keine 04.2014
Snack Salat Couscous (ohne Dressing) 290 480 70 115 3 5 7 12 2 3 3 5 1 2 2 3 0,5 0,8 1,7,9,10 11.2013
Snack Salat Tomate Mozzarella (ohne Dressing) 260 375 60 90 4 6 3 5 3 4 3 5 2 4 1 1 0,1 0,2 7,12 04.2014
D E S S E R T
Apfeltasche 1210 1015 290 245 2 2 35 29 13 11 15 13 4 3 1 1 0,6 0,5 1 09.2012
Bio-Apfeltüte 250 200 65 50 0 0 14 11 5 4 0 0 0 0 3 2 0,0 0,0 keine 09.2012
Bio Trink-Joghurt 274 247 65 59 3 3 10 9 9 8 2 2 1 1 0 0 0,1 0,1 7 04.2014
Frucht-Quatsch 261 235 62 56 1 1 13 11 11 10 1 0 0 0 2 2 0,0 0,0 keine 04.2014
McFlurry (ohne Wahlzutat) 640 860 155 205 4 5 22 29 19 26 5 7 2 3 3 3 0,0 0,0 5,7 09.2012
Wahlzutat zum McFlurry: KitKat 2050 615 485 145 7 2 67 20 47 14 21 6 14 4 2 1 0,3 0,1 1,6,7,8 09.2012
Wahlzutat zum McFlurry: Smarties 1970 710 470 170 4 1 72 26 66 24 18 6 10 4 3 1 0,0 0,0 1,6,7 09.2012
Wahlzutat zum McFlurry: Karamellsauce 1350 550 320 130 3 1 69 28 48 19 4 2 3 1 0 0 0,2 0,1 1,7 09.2012
Wahlzutat zum McFlurry: Schokosauce 1445 550 340 130 5 2 51 19 43 17 13 5 12 4 2 1  0,0 0,0 7 09.2012
McSundae (ohne Waffeltüte) 640 685 155 165 4 4 22 23 19 21 5 5 2 3 3 3 0,0 0,0 5,7 09.2012
McSundae Karamellsauce 780 1195 185 285 3 4 35 54 13 20 4 6 3 4 0 0 0,3 0,4 1,5,7 09.2012
McSundae Schokosauce 770 1165 185 280 3 5 30 46 11 17 5 8 4 6 1 1 0,3 0,4 5,7 09.2012
Milchshake Erdbeergeschmack klein 480 1080 115 260 3 6 22 49 8 18 2 4 1 3 0 0 0,2 0,4 1,6,7 09.2012
Milchshake Erdbeergeschmack groß 480 1920 115 460 3 10 22 87 8 32 2 8 1 5 0 0 0,2 0,8 1,6,7 09.2012
Milchshake Schokogeschmack klein 510 1145 120 275 3 7 21 48 8 17 3 6 2  4 1 1 0,3 0,7 1,6,7 09.2012
Milchshake Schokogeschmack groß 510 2040 120 485 3 13 21 85 8 31 3 10 2 8 1 3 0,3 1,3 1,6,7 09.2012
Milchshake Vanillegeschmack klein 480 1085 115 260 3 6 22 49 8 18 2 4 1 3 0 0 0,2 0,4 1,6,7 09.2012
Milchshake Vanillegeschmack groß 480 1935 115 460 3 10 22 88 8 32 2 8 1 5 0 0 0,2 0,8 1,6,7 09.2012
Stück Melone 237 118 56 28 1 1 12 6 12 6 0 0 0 0 1 0 0,0 0,0 keine 04.2014
F R Ü H S T Ü C K
Becel Diät Margarine Original 2250 450 550 110 0 0 0 0 0 0 60 12 12 2 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Butter 3150 315 750 75 1 0 1 0 1 0 83 8 53 5 0 0 0,0 0,0 7 09.2012
Crispy Fruit‘ n‘ Yoghurt 470 940 115 225 5 10 15 30 8 16 3 6 1 3 2 4 0,0 0,0 1,7,8 09.2012
Croissant Schoko 1815 1340 435 320 7 5 46 34 18 13 24 18 14 10 2 2 0,7 0,5 1,3,5,6,7,8 04.2014
Frischkäsezubereitung 1055 175 240 40 5 1 3 1 1 1 25 4 17 3 0 0 0,8 0,1 7 09.2012
Honig 1250 100 315 25 0 0 75 6 75 6 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Kaiserbrötchen 1090 710 260 170 8 5 51 33 1 1 2 1 1 0 4 2 1,5 1,0 1,3,6,7,10,11 09.2012
Kaiserbrötchen Schinken-Käse 850 1090 200 260 8 11 28 36 2 2 6 8 3 3 2 3 1,4 1,8 1,3,6,7,10,11 09.2012
Kornbrötchen 1100 825 260 195 10 7 43 32 1 0 5 3 1 0 5 3 1,1 0,8 1,3,6,7,8,11 09.2012
Laugenbrötchen 1265 885 300 210 9 7 52 36 3 2 6 4 2 1 4 3 2,1 1,5 1,6,7,8 09.2012
Konfitüre Aprikose 1000 250 240 60 0 0 58 15 53 13 0 0 0 0 1 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Konfitüre Erdbeere 1000 250 240 60 0 0 58 15 53 13 0 0 0 0 1 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Konfitüre Himbeere 1020 255 240 60 1 0 58 15 54 14 0 0 0 0 3 1 0,0 0,0 keine 09.2012
Konfitüre Sauerkirsche 420 105 100 25 0 0 24 6 24 6 0 0 0 0 1 0 0,1 0,0  keine 09.2012
McCroissant 1330 1255 320 300 12 11 26 25 4 4 18 17 10 10 2 1 1,4 1,3 1,3,7 09.2012
McMorning Chicken 790 1820 190 435 9 21 22 50 2 4 7 16 1 2 2 4 1,1 2,5 1,3,6,7,10,11 09.2012
McMorning Country 950 1730 230 415 9 17 25 45 2 3 10 18 4 7 2 4 1,3 2,3 1,3,6,7,9,10,11 09.2012
McMuffin Bacon & Egg 990 1290 240 310 13 17 21 27 8 10 11 14 5 7 2 3 1,0 1,3 1,3,6,7,11 09.2012
McMuffin Chicken & Bacon 1225 2470 270 590 11 24 19 41 3 6 16 36 5 11 2 5 1,1 2,4 1,3,6,7,9,10,11 04.2014
McMuffin Egg 945 1220 225 290 11 15 20 26 2 2 11 14 5 6 3 3 0,9 1,1 1,3,6,7,11 04.2014
McMuffin Fresh Chicken 1085 1895 260 455 9 15 21 38 2 3 15 26 4 7 2 4 1,0 1,8 1,3,6,7,10,11 09.2012
McMuffin Sausage & Egg 1045 1820 250 435 14 24 16 27 6 10 14 25 6 11 2 3 1,0 1,7 1,3,6,7,11 09.2012
McMuffin Sausage TS 940 1565 225 375 8 14 22 36 2 4 11 19 4 7 2 4 1,1 1,9 1,3,6,7,9,10,11 09.2012
McToast Bacon 1345 940 320 225 13 9 38 26 2 1 12 9 6 4 2 2 1,2 0,8 1,7 04.2014
McToast Bacon-Käse 1360 970 325 230 14 10 37 26 2 1 13 9 6 4 2 2 1,1 0,8 1,7 09.2012
McToast Cheese 1275 820 305 195 11 7 41 26 2 1 10 6 5 3 2 2 1,0 0,6 1,7 04.2014
McToast Ham 1175 870 275 205 12 9 36 26 2 1 9 7 4 3 2 2 1,2 0,9 1,7 04.2014
McToast Käse 1275 820 305 195 11 7 41 26 2 1 10 6 5 3 2 2 1,0 0,6 1,7 09.2012
McToast Schinken-Käse 1175 870 275 205 12 9 36 26 2 1 9 7 4 3 2 2 1,2 0,9 1,7 09.2012
McToast Schoko 1490 1025 355 245 8 6 53 36 16 11 12 8 5 4 3 2 0,7 0,5 1,5,6,7,8 04.2014
Nutella 2265 340 535 80 7 1 57 9 56 8 31 5 10 1 4 1 1,0 0,2 6,7,8 09.2012
Rührei Bacon (mit Muffin und Butter) 880 2325 210 555 11 29 10 26 1 3 13  35 5 13 1  3 0,6 1,5 1,3,7,11 04.2014
Rührei Bacon (ohne Brötchen) 705 1355 170 325 14 26 1 1 0 1 12 24 4 7 0 0 0,1 0,2 3 09.2012
Sweet Croissant 1680 925 400 220 8 4 43 24 5 3 22 12 12 7 3 1 0,8 0,5 1,7 09.2012
Sweet McGriddles (ohne Honig) 1010 930 240 220 4 4 41 38 12 11 6 6 3 3 2 2 0,9 0,8 1,6,7 09.2012
G E T R Ä N K E
Apfelschorle 0,5 l 105 525 25 125 0 0 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Apfelschorle 0,4 l 105 420 25 100 0 0 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Apfelschorle 0,25 l 105 265 25 65 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Apfelschorle groß 100 490 25 115 0 1 6 29 5 25 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Apfelschorle mittel 100 390 25 95 0 0 6 23 5 20 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Apfelschorle klein 100 245 25 60 0 0 6 14 5 13 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Bier 50 150 10 35 0 1 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 1 09.2012
Bier alkoholfrei 95 280 20 65 0 1 5 16 5 15 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 1 09.2012
Bio Apfelschorle 119 245 28 60 0 0 7 14 6 13 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Bio-Milch 195 500 45 120 3 9 5 12 5 12 2 4 1 3 0 0 0,0 0,0 7 09.2012
Biomilch 197 500 47 120 3 9 5 12 5 12 2 4 1 3 0 0 0,0 0,0 7 04.2014
Bonaqua 0,5 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Bonaqua 0,4 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Bonaqua 0,25 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Bonaqua groß 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Bonaqua mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Bonaqua klein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Cappuccino 0,2 l 175 360 40 85 3 6 4 9 4 9 1 3 1 2 0 0 0,1 0,3 7 09.2012
Cappuccino 0,3 l 175 540 40 130 3 9 4 13 4 13 1 4 1 3 0 0 0,1 0,4 7 09.2012
Cappuccino groß 175 540 40 130 3 9 4 13 4 13 1 4 1 3 0 0 0,1 0,4 7 04.2014
Cappuccino klein 175 360 40 85 3 6 4 9 4 9 1 3 1 2 0 0 0,1 0,3 7 04.2014
Capri-Sonne 150 310 35 72 0 1 8 17 8 16 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Coca-Cola 0,5 l 180 885 40 210 0 0 11 53 11 53 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Coca-Cola 0,4 l 180 710 40 170 0 0 11 42 11 42 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Coca-Cola 0,25 l 180 445 40 105 0 0 11 27 11 27 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Coca-Cola groß 175 885 40 210 0 0 11 53 11 53 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Coca-Cola mittel 180 710 45 170 0 0 11 42 11 42 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Coca-Cola klein 180 445 40 105 0 0 11 27 11 27 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Coca-Cola ligth 0,5 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Coca-Cola ligth 0,4 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Coca-Cola ligth 0,25 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Coca-Cola ligth groß 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Coca-Cola ligth mittel 0 5 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Coca-Cola ligth klein 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Coca-Cola zero 0,5 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Coca-Cola zero 0,4 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Coca-Cola zero 0,25 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Coca-Cola Zero groß 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Coca-Cola Zero mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Coca-Cola Zero klein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Evian (Luxemburg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Fanta 0,5 l 160 800 40 190 0 0 10 48 9 45 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Fanta 0,4 l 160 640 40 155 0 0 10 38 9 36 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Fanta 0,25 l 160 400 40 95 0 0 10 24 9 23 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Fanta groß 160 800 40 190 0 0 10 48 9 45 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Fanta mittel 160 640 40 155 0 0 10 38 9 36 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Fanta klein 160 400 40 95 0 0 10 24 9 23 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Heißes Kakaogetränk 350 810 85 195 4 9 12 27 11 26 2 5 1 3 1 2 0,2 0,4 6,7 09.2012
hohes C Milder Multivitamin 205 430 50 100 1 2 11 23 10 22 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 keine 09.2012
Kaffee 0,2 Ltr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Kaffee 0,3 Ltr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Kaffee groß 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Kaffee klein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Kaffeesahne 500 50 100 10 3 0 4 0 4 0 10 1 7 1 0 0 0,1 0,0 7 09.2012
Latte Macchiato 0,3 l 180 560 45 135 3 10 4 14 4 14 1 4 1 3 0 0 0,1 0,4 7 09.2012
Latte Macchiato groß 180 560 45 135 3 10 4 14 4 14 1 4 1 3 0 0 0,1 0,4 7 04.2014
Orangensaft 180 475 45 115 1 2 9 24 9 24 0 0 0 0 0 0 0,0  0,0 keine 04.2014
Orangensaftgetränk groß 185 920 45 220 1 4 10 51 10 50 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Orangensaftgetränk mittel  185 735 45 175 1 3 10 41 10 40 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Orangensaftgetränk klein 185 460 45 110 1 2 10 26 10 25 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Sprite (Lemon) 0,5 l 150 755 35 180 0 0 9 45 9 45 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Sprite (Lemon) 0,4 l 150 605 35 145 0 0 9 36 9 36 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Sprite (Lemon) 0,25 l 150 375 35 90 0 0 9 23 9 23 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 04.2014
Sprite (Lemon) groß 150 755 35 180 0 0 9 45 9 45 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Sprite (Lemon) mittel 150 605 35 145 0 0 9 36 9 36 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Sprite (Lemon) klein 150 375 35 90 0 0 9 23 9 23 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
Stilles Mineralwasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 keine 09.2012
Tee (verschiedene Sorten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 keine 09.2012
S A U C E N   &   D R E S S I N G S
Balsamico Dressing 295 95 80 25 0 0 13 4 11 4 2 1 0 0 0 0 3,0 1,0 12 09.2012
Barbecue Sauce 695 205 170 50 1 0 38 11 31 9 1 0 0 0 0 0 3,0 1,0 9,10 09.2012
Caesar Dressing 290 180 70 45 3 2 9 5 5 3 3 2 1 1 0 0 1,5 0,9 7,9 09.2012
Chili Sauce 945 295 225 70 1 0 54 17 39 12 1 0 0 0 1 0 2,4 0,7 keine 09.2012
Curry Sauce 690 200 170 50 1 0 37 11 33 10 1 0 0 0 1 0 1,0 0,3 9,10 09.2012
Haus-Dressing 545 225 135 55 1 0 7 3 5 2 11 5 1 0 1 0 1,6 0,7 3,7,9,10 04.2014
Honig-Minze Dressing 595 250 145 60 2 1 12 5 12 5 10 4 2 1 1 0 1,6 0,7 keine 11.2013
Ketchup 505 115 110 25 2 0 27 6 20 5 0 0 0 0 1 0 3,0 0,7 keine 09.2012
Knoblauch & Kräuter Croutons 1820 255 430 60 11 2 77 11 7 1 8 1 1 0 5 1 1,2 0,2 1,6,7,8,12 09.2012
Mayonnaise (80%) 3140 590 745 140 2 0 2 0 2 0 81 15 14 3 0 0 1,1 0,2 3,10 09.2012
Sauce süßsauer 720 210 170 50 1 0 39 11 37 11 1 0 0 0 0 0 1,4 0,4 1,6,9 09.2012
Senf Sauce 940 260 215 60 2 1 25 7 21 6 13 4 2 1 0 0 2,2 0,6 3,10 04.2014
Senfsauce 940 260 215 60 2 1 25 7 21 6 13 4 2 1 0 0 2,2 0,6 3,10 09.2012
Tomatenquatsch Dip 465 130 105 30 2 1 24 7 19 5 0 0 0 0 3 1 1,4 0,4 keine 04.2014
Vinaigrette Dressing 910 375 220 90 0 0 9 4 9 4 20 8 1 1 1 0 1,8 0,7 keine 04.2014

Bei den angegebenen Werten und Gehalten handelt es sich um gerundete europäische Durchschnittswerte. 0 = Wert ist kleiner als 0,5. * = Beispielhafter durchschnittlicher Erwachsener: Weibliche Person zwischen 20 – 30 Jahren mit wenig Bewegung (kein Sport, geht weniger als 30 Minuten am Tag zu Fuß) **Die Auflistung von Allergenen bezieht sich nur auf die nachfolgend aufgelisteten Hauptallergieauslöser:

  1. = glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon)
  2. = Krebstiere
  3. = Eier
  4. = Fisch
  5. = Erdnüsse
  6. = Soja
  7. = Milch (einschließlich Laktose)
  8. = Schalenfrüchte (Mandel, Haselmuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss)
  9. = Sellerie
  10. = Senf
  11. = Sesamsamen
  12. = Schwefeldioxid und Sulfite
  13. = Lupinen
  14. = Weichtiere

*** = Allergen im Filet-o-Fish bzw. im McFish enthalten, wenn gleichzeitig Shrimpsprodukte im Angebot. **** = Allergen nur in den Pommes Frites enthalten, wenn gleichzeitig ein anderes Kartoffelprodukt im Angebot. Eine Nennung erfolgt, wenn die vorbezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte Erzeugnisse verändert oder unverändert im Endlebensmittel enthalten sind. Die Aufstellung der Hauptallergieauslöser ist nicht abschließend. Vielmehr gibt es neben den bezeichneten noch andere allergieauslösende Stoffe. Es kann keine Garantie für eine 100 %ige Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Mögliche Rezepturänderungen werden in regelmäßigen Abständen in die Tabelle eingearbeitet. Kreuzkontaminationen bei den einzelnen Zutaten können nicht ausgeschlossen werden. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Nährwertkennzeichnungen im Restaurant und auf der Webseite von McDonald’s. Quelle: McDonald’s alle Angaben Änderungen, Schreibfehler und Irrtum vorbehalten

Lesen Sie auch unseren Beitrag: McDonald’s Deutschland – Preisliste

Ein Beitrag unserer/s Leserin/s Noel Waserman aus Saarbrücken im Saarland.
Ende des Beitrags 1-2014-192-1157-71
Sämtliche Bezeichnungen auf dieser Webseite richten sich an alle Geschlechter.

Beitrag teilen

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter:

Erhalten Sie einmal in der Woche eine E-Mail mit unseren neuesten Beiträgen.
Wir senden keinen Spam! Erfahren Sie mehr in unserer Datenschutzerklärung.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*